Винтовые компрессоры с прямым приводом серии EXD-RD (степень защиты IP23 и IP54)
Модель |
Мощ ность, кВт |
Дав ление, бар |
Произ водит-сть, м3/мин |
Присое-динение |
Габариты, мм |
Масса, кг |
Объем реси вера, л |
Цена с НДС (IP23) | Цена с НДС (IP54) |
EXD-RD 5,5 | 5,5 | 7 | 0,85 | G 3/4 |
1771*750* 1500 |
480 | 300 | − | $4 100 |
8 | 0,78 | ||||||||
EXD-RD 7,5 | 7,5 | 7 | 1,20 | $4 200 | |||||
8 | 1,00 | ||||||||
10 | 0,90 | ||||||||
EXD-RD 11/7 | 11 | 7 | 1,80 | G 3/4 |
1771*750* 1660 |
560 | $5 600 | $5 655 | |
8 | 1,64 | ||||||||
10 | 1,10 | ||||||||
12 | 0,90 | $5 880 | $5 932 | ||||||
13 | 0,80 | ||||||||
EXD-RD 15 | 15 | 7 | 2,40 | G 3/4 | $5 900 | $6 184 | |||
8 | 2,15 | ||||||||
10 | 1,80 | ||||||||
12 | 1,70 | $6 184 | $6 468 | ||||||
13 | 1,50 | ||||||||
EXD-RD 22 | 22 | 7 | 3,10 | G 1 |
2052*850* 1774 |
680 | $7 045 | $7 427 | |
8 | 2,98 | ||||||||
10 | 2,70 | ||||||||
12 | 2,30 | $7 320 | $7 702 | ||||||
13 | 2,10 | ||||||||
EXD-RD 30/7 | 30 | 7 | 5,00 | G 1 |
1762*1380* 1710 |
710 | 2 х 200 | $7 625 | $8 383 |
8 | 4,88 | ||||||||
10 | 4,20 | ||||||||
12 | 3,60 | $7 877 | $8 634 | ||||||
13 | 3,30 |