RFD series
| рабочее давление | 10-16 бар | 
| макс. температура входного потока | +60 °C | 
| точка росы | +2…+5 °C | 
| производительность | 36 до 5.400 Нм3/ч | 
Простое обслуживание
Высокая надежность
Энергосбережение: малое падение давления, незначительный расход воздуха.
Простая установка: вход/выход взаимозаменяемые
| Модель | Max Давление bar | Производительность л/мин м3/час | Напряжение Вт | вход/выход | Габариты мм | Цена ЕВРО | |||
| RFD36 | 16 | 650 | 36 | 220 | G1 | 560/400/730 | 942 | ||
| RFD72 | 1200 | 72 | 1215 | ||||||
| RFD150 | 2500 | 150 | 640/520/890 | 1420 | |||||
| RFD215 | 3600 | 216 | 1556 | ||||||
| RFD300 | 5000 | 300 | G1-1/2 | 700/540/1000 | 1966 | ||||
| RFD410 | 6800 | 408 | 2581 | ||||||
| RFD510 | 8500 | 510 | G2 | 900/610/1070 | 3605 | ||||
| RFD650 | 10900 | 654 | 380 | 3878 | |||||
| RFD770 | 12800 | 768 | 4083 | ||||||
| RFD960 | 10 | 16000 | 960 | DN65 | 1170/920/1420 | 6850 | |||
| RFD1300 | 22000 | 1320 | 8415 | ||||||
| RFD1600 | 26800 | 1608 | DN80 | 9198 | |||||
| RFD1900 | 32000 | 1920 | 1400/1200/1600 | 11804 | |||||
| RFD2600 | 43500 | 2610 | DN100 | 13760 | |||||
| RFD3200 | 53000 | 3180 | 17075 | ||||||
| RFD4000 | 67000 | 4020 | DN125 | 1600/1400/1650 | 19771 | ||||
| RFD5400 | 90000 | 5400 | 1800/1500/1779 | 25118 | |||||


 
 
